Folgende Schulformen bieten wir an:
Unterstufe:
AHS 1., 2. Klasse „creactive“
Wir fördern Kreativität und Bewegung der Kinder durch …
- fächerübergreifenden Projektunterricht im Kreativbereich
- Workshops creactive
- English creactive, eine unverbindliche Übung
- die tägliche Turnstunde
- „Kreatives Kleeblatt“, eine unverbindliche Übung (mit 4 Bereichen: Theater, Musik, Kunst, Sport)
- Aktiv in den Tag, Bewegte Pausen
Stundentafel 1. + 2. Klasse: (keine unterschiedlichen Zweige)
3. + 4. Klasse Gymnasium:
Französisch oder Latein als 2. Fremdsprache
Zusätzlich werden in diesem Zweig angeboten …
- Französisch kreativ oder Latein kreativ
- Englisch Begabtenförderung
- Minimodule“ zur Wahl: Abenteuer Lesen, Medienatelier, Kreativwerkstatt
Stundentafel Gymnasium Latein/Französisch
3. + 4. Klasse Realgymnasium:
In diesem Zweig werden Naturwissenschaften und Technik großgeschrieben durch …
- Geometrisch Zeichnen (auch am Computer)
- Technisches und kreatives Werken
- „Minimodule“ zur Wahl: Science Lab, Robotik, Mathematik aktiv, Unternehmerführerschein Modul A
Semestrierte Oberstufe Gymnasium und Realgymnasium
Neue Oberstufe mit verstärkter Individualisierung (auslaufend)
5. Klasse:
- Informatikunterricht für alle
- 2. bzw. 3. Fremdsprache Spanisch oder Französisch oder Latein
Kurs-/Modulsystem 6. bis 8. Klasse:
- Pflichtgegenstände nach Fächerkanon von Gymnasium bzw. Realgymnasium
- Projektorientiertes Arbeiten
- Kommunikation und Präsentation
- Wahlmodule
Schüler/innen wählen projektartige Unterrichtsangebote nach ihren persönlichen Interessen und Begabungen und gestalten so selbstverantwortlich einen Teil ihres Stundenplans.
Stundentafel Gymnasium Oberstufe
Stundentafel Realgymnasium Oberstufe
Stundentafel 1. und 2. Klasse
| Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse |
| Religion | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 3 |
| Latein/Französisch | 0 | 0 |
| Geschichte und Politische Bildung | 0 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 4 |
| Biologie und Umweltbildung | 3 | 2 |
| Chemie | 0 | 0 |
| Physik | 0 | 1 |
| Musik | 2 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 |
| Technik und Design | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 |
| Summe | 30 | 30 |
Gymnasium 3. und 4. Klasse Latein / Französisch ab 2023/24
| Gegenstand | 3. Klasse | 4. Klasse | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Deutsch | 4 | 3 | |
| Englisch | 4 | 3 | |
| Latein/Französisch | 4 | 3 | |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | |
| Mathematik | 3 | 3 | |
| Biologie und Umweltbildung | 0 | 2 | |
| Chemie | 1 | 1 | |
| Physik | 2 | 2 | |
| Musik | 2 | 1 | |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | |
| Technik und Design | 0 | 0 | |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | |
|
0 | 2 | |
|
Summe
|
32 | 32 |
Realgymnasium 3. und 4. Klasse ab 2023/24
| Gegenstand | 3. Klasse | 4. Klasse | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Deutsch | 4 | 4 | |
| Englisch | 4 | 3 | |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | |
| Mathematik | 3 | 4 | |
| Geometrisch Zeichnen | 2 | 0 | |
| Biologie und Umweltbildung | 0 | 2 | |
| Chemie | 1 | 1 | |
| Physik | 2 | 2 | |
| Musik | 2 | 1 | |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | |
| Technik und Design | 2 | 1 | |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | |
|
0 | 2 | |
|
Summe
|
32 | 32 |
Gymnasium Oberstufe
| 5. Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8. Klasse | |||||
| Gegenstand | Schuljahr | WS | SS | WS | SS | WS | SS | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Latein/Französisch (sechsjährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Spanisch (vierjährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musik/Kunst und Gestaltung | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wahlmodule (Verteilung beispielhaft) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|
Summe 1) Schulautonomer Pflichtgegenstand |
31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | |
Realgymnasium Oberstufe
| 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |||||
| Gegenstand | Schuljahr | WS | SS | WS | SS | WS | SS | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Latein/Französisch (sechsjährig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latein/Spanisch (vierjährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Informatik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musik/Kunst und Gestaltung | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wahlmodule (Verteilung beispielhaft) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|
Summe 1) Schulautonomer Pflichtgegenstand |
31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | |