Folgende Schulformen bieten wir an:
Unterstufe:
AHS 1., 2. Klasse „creactive“
Wir fördern Kreativität und Bewegung der Kinder durch …
- fächerübergreifenden Projektunterricht im Kreativbereich
- Workshops creactive
- English creactive, eine unverbindliche Übung
- die tägliche Turnstunde (jeden Tag eine Stunde Bewegung und Sport am Vormittag)
- „Kreatives Kleeblatt“, eine unverbindliche Übung (mit 4 Bereichen: Theater, Musik, Kunst, Sport)
- Aktiv in den Tag, Bewegte Pausen
Stundentafel 1. + 2. Klasse: (keine unterschiedlichen Zweige)
3. + 4. Klasse Gymnasium:
Französisch oder Latein als 2. Fremdsprache
Zusätzlich werden in diesem Zweig angeboten …
- Französisch kreativ oder Latein kreativ
- Englisch Begabtenförderung
- Minimodule“ zur Wahl: Abenteuer Lesen, Medienatelier, Kreativwerkstatt
Stundentafel Gymnasium Latein/Französisch aktuell ab 2020/21
3. + 4. Klasse Realgymnasium:
In diesem Zweig werden Naturwissenschaften und Technik großgeschrieben durch …
- Geometrisch Zeichnen (auch am Computer)
- Technisches und kreatives Werken
- „Minimodule“ zur Wahl: Science Lab, Robotik, Mathematik aktiv, Unternehmerführerschein Modul A
Stundentafel Realgymnasium aktuell ab 2020/21
Neue Oberstufe mit verstärkter Individualisierung Gymnasium und Realgymnasium
5. Klasse:
- Informatikunterricht für alle
- 2. bzw. 3. Fremdsprache Spanisch oder Französisch oder Latein
Kurs-/Modulsystem 6. bis 8. Klasse:
- Pflichtgegenstände nach Fächerkanon von Gymnasium bzw. Realgymnasium
- Vorwissenschaftliches Arbeiten
- Kommunikation und Präsentation
- Wahlmodule
Schüler/innen wählen projektartige Unterrichtsangebote nach ihren persönlichen Interessen und Begabungen und gestalten so selbstverantwortlich einen Teil ihres Stundenplans.
Stundentafel Gymnasium Oberstufe (NOVI)
Stundentafel Realgymnasium Oberstufe (NOVI)
Stundentafel 1. und 2. Klasse
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse |
Religion | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 3 |
Latein/Französisch | 0 | 0 |
Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 0 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 |
Mathematik | 4 | 4 |
Biologie und Umweltkunde | 3 | 2 |
Chemie | 0 | 0 |
Physik | 0 | 1 |
Musikerziehung | 2 | 2 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 |
Technisches und kreatives Werken | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 |
Digitale Grundbildung | 0 | 1 |
Summe | 29 | 30 |
Gymnasium 3. und 4. Klasse Latein / Französisch aktuell
Gegenstand | 3. Klasse | 4. Klasse |
Religion | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 3 |
Latein/Französisch | 4 | 4 |
Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 0 | 2 |
Chemie | 0 | 2 |
Physik | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 0 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 |
Technisches und kreatives Werken | 0 | 0 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 |
Digitale Grundbildung | 0 | 1 |
Summe | 29 | 32 |
Gymnasium 3. und 4. Klasse Latein / Französisch ab 2020/21
Gegenstand | 3. Klasse | 4. Klasse |
ab 2020/21 | ab 2021/22 | |
Religion | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 3 |
Englisch | 4 | 3 |
Latein/Französisch | 4 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 0 | 2 |
Chemie | 0 | 2 |
Physik | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 0 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 |
Technisches und kreatives Werken | 0 | 0 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 |
Digitale Grundbildung | 0 | 1 |
Minimodule (Abenteuer Lesen/Medienatelier/Kreativwerkstatt) | 0 | 2 |
Summe | 29 | 32 |
Realgymnasium 3. und 4. Klasse aktuell
Gegenstand | 3. Klasse | 4. Klasse |
Religion | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 3 |
Geometrisch Zeichnen | 1 | 1 |
Geometrisch Zeichnen-Informatik | 0 | 1 |
Mathematik-Informatik | 1 | 1 |
Biologie und Umweltkunde | 0 | 2 |
Chemie | 0 | 2 |
Physik | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 0 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 |
Technisches und kreatives Werken | 2 | 1 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 |
Digitale Grundbildung | 0 | 1 |
Summe | 29 | 32 |
Realgymnasium 3. und 4. Klasse ab 2020/21
Gegenstand | 3. Klasse | 4. Klasse |
Religion | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 4 |
Geometrisch Zeichnen | 2 | 0 |
Biologie und Umweltkunde | 0 | 2 |
Chemie | 0 | 2 |
Physik | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 0 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 |
Technisches und kreatives Werken | 2 | 1 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 |
Digitale Grundbildung | 0 | 1 |
Minimodule (Science Lab/Robotik/Mathematik aktiv/Unternehmerführerschein A) |
0 | 2 |
Summe | 29 | 32 |
Gymnasium Oberstufe (NOVI)
5. Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8. Klasse | ||||
Gegenstand | Schuljahr | WS | SS | WS | SS | WS | SS |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Französisch (sechsjährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Spanisch (vierjährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musikerziehung/Bildnerische Erziehung | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kommunikation und Präsentation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorwissenschaftliches Arbeiten | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule (Verteilung beispielhaft) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Summe | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 |
Realgymnasium Oberstufe (NOVI)
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | ||||
Gegenstand | Schuljahr | WS | SS | WS | SS | WS | SS |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Französisch (sechsjährig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latein/Spanisch (vierjährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musikerziehung/Bildnerische Erziehung | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kommunikation und Präsentation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorwissenschaftliches Arbeiten | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule (Verteilung beispielhaft) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Summe | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 |